Samsung Galaxy S22 Plus S22+ 5G ROM 128GB/256GB S22 Plus
Weight | 0.7 kg |
---|---|
Dimensions | 22 × 10 × 14 cm |
Hign-concerned Chemical | None |
Built-in GPS | YES |
Wi-fi | YES |
IP68/IP69K | no |
Charging Power | other |
Touch Screen | Yes |
Other Features | 5G Mobile Phone |
Bluetooth Version | YSE |
Memory Card Type | Not supported |
Rear Camera Quantity | 3 |
Wireless Charging | YES |
NFC | YES |
Biometrics Technology | In-Screen Fingerprint Recognition |
Charging Interface Type | TYPE-C |
Front Camera Quantity | 1 |
3.5mm Headphone Port | no |
Fast Charging | USB-PD |
Screen Type | Full Screen |
Rear Camera Pixel | 12mp, 50MP, other |
Front Camera Pixel | 10MP |
Battery Capacity(mAh) | 4500 |
Screen Material | AMOLED |
CPU Model | qualcomm |
Battery Type | Not Detachable |
Display Resolution | 1080 x 2340 |
SIM Card Quantity | 1 SIM Card |
Language | English, Russian, german, FRENCH, Spanish, POLISH, Portuguese, Italian, Turkish, Norwegian, KOREAN, japanese, Arabic |
Display Size | 6.6‘’ |
Cellular | 3G, 2G, 4G, 5 G |
Operation System | Android |
Item Condition | Used |
Design | BAR |
Brand Name | SAMSUNG |
Samsung Model | Galaxy S22+, Samsung Galaxy S22+ 5G |
Origin | VN(Origin) |
Qualcomm Model | Snapdragon 8 Gen 1 |
Certification | CE, FCC, RoHS |
Rear Camera | 50mp&12mp&10mp |
Size | 157.4 x 75.8 x 7.6 mm |
Google Play | Yes |
Reviews
There are no reviews yet.