Samsung Galaxy S20 Ultra 5G G988U1 ROM 128GB 6.9inch Screen CPU Snapdragon 865 Octa Core 108MP&48MP Unlocked used phone
Original price was: ₵4,300.67.₵4,025.23Current price is: ₵4,025.23.
251 in stock
Weight | 0.7 kg |
---|---|
Dimensions | 22 × 10 × 14 cm |
Hign-concerned Chemical | None |
Built-in GPS | YES |
Wi-fi | YES |
IP68/IP69K | no |
Built in radiator | no |
Charging Power | other |
Touch Screen | Yes |
Other Features | Photograph Phone, 5G Mobile Phone, Fast Charging Phone |
Bluetooth Version | YSE |
Memory Card Type | Dedicated slot |
Rear Camera Quantity | 4 |
Wireless Charging | YES |
NFC | YES |
Biometrics Technology | Fingerprint Recognition |
Charging Interface Type | TYPE-C |
Front Camera Quantity | 1 |
3.5mm Headphone Port | no |
Fast Charging | USB-PD |
Screen Type | Full Screen |
Rear Camera Pixel | 12mp, 48Mp, ≈108MP |
Front Camera Pixel | ≈40MP |
Battery Capacity(mAh) | 5000 |
Screen Material | AMOLED |
CPU Model | qualcomm |
Battery Type | Not Detachable |
Display Resolution | 1440 x 3200 pixels |
SIM Card Quantity | 1 SIM Card |
Language | English, Russian, german, FRENCH, Spanish, POLISH, Portuguese, Italian, KOREAN, japanese, Arabic |
Display Size | 6.9'' |
Cellular | 3G, 4G, 5 G |
Operation System | Android |
Item Condition | Used |
Design | BAR |
Brand Name | SAMSUNG |
Samsung Model | Galaxy S20 Ultra, Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, Samsung G988U1 |
Origin | VN(Origin) |
Qualcomm Model | Snapdragon 865, Snapdragon 865 |
Certification | CE, FCC, RoHS |
Camera Type | 4 Back & 1Front Cameras |
Rear Camera | 64MP&48MP&12MP&0.3MP |
Google Play | Yes |
Size | 166.9 x 76 x 8.8 mm |
RAM&ROM | 12GB RAM&128GB ROM 16GB RAM&512GB ROM |
Reviews
There are no reviews yet.